TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
Yerleşim yeri | Toplam | Erkek | Kadın |
Yayladağı Merkez | 6.305 | 3.430 | 2.875 |
Karaköse | 2.066 | 1.006 | 1.060 |
Yeditepe | 1.520 | 734 | 786 |
Kışlak | 1.138 | 561 | 577 |
Aşağıpulluyazı | 424 | 202 | 222 |
Çabala | 370 | 193 | 177 |
Çandır | 255 | 135 | 120 |
Eğerci | 408 | 201 | 207 |
Gözlekçiler | 154 | 75 | 79 |
Gürışık | 183 | 96 | 87 |
Güzelyurt | 232 | 110 | 122 |
Kızılçat | 125 | 62 | 63 |
Kösrelik | 280 | 138 | 142 |
Kulaç | 247 | 119 | 128 |
Leylekli | 133 | 61 | 72 |
Olgunlar | 234 | 118 | 116 |
Şakşak | 469 | 239 | 230 |
Yalaz | 279 | 144 | 135 |
Yeniceköy | 608 | 294 | 314 |
Yukarıpulluyazı | 98 | 46 | 52 |
Arslanyazı | 231 | 113 | 118 |
Ayışığı | 382 | 194 | 188 |
Görentaş | 399 | 198 | 201 |
Güveççi | 463 | 238 | 225 |
Hisarcık | 655 | 337 | 318 |
Sungur | 186 | 90 | 96 |
Sürütme | 351 | 177 | 174 |
Uluyol | 226 | 116 | 110 |
Üçırmak | 20 | 10 | 10 |
Aydınbahçe | 467 | 235 | 232 |
Çakıköy | 697 | 353 | 344 |
Denizgören | 145 | 74 | 71 |
Gözlüce | 486 | 227 | 259 |
Karacurun | 338 | 178 | 160 |
Karaköse | 2.066 | 1.006 | 1.060 |
Sebenoba | 862 | 423 | 439 |
Yayıkdamlar | 350 | 176 | 174 |
Yeşiltepe | 299 | 137 | 162 |
İlçe toplamı | 22.085 | 11.240 | 10.845 |
0 Yorumlarınız:
Yorum Gönder