2008 Yılı sonu nüfuslarını açıkladı.

. 6 Şubat 2009 Cuma
0 Yorumlarınız

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI

tuik

Yerleşim yeri Toplam Erkek Kadın
Yayladağı Merkez 6.305 3.430 2.875
Karaköse        2.066        1.006        1.060
Yeditepe        1.520          734          786
Kışlak        1.138          561          577
Aşağıpulluyazı          424          202          222
Çabala          370          193          177
Çandır          255          135          120
Eğerci          408          201          207
Gözlekçiler          154           75           79
Gürışık          183           96           87
Güzelyurt          232          110          122
Kızılçat          125           62           63
Kösrelik          280          138          142
Kulaç          247          119          128
Leylekli          133           61           72
Olgunlar          234          118          116
Şakşak          469          239          230
Yalaz          279          144          135
Yeniceköy          608          294          314
Yukarıpulluyazı           98           46           52
Arslanyazı          231          113          118
Ayışığı          382          194          188
Görentaş          399          198          201
Güveççi          463          238          225
Hisarcık          655          337          318
Sungur          186           90           96
Sürütme          351          177          174
Uluyol          226          116          110
Üçırmak           20           10           10
Aydınbahçe          467          235          232
Çakıköy          697          353          344
Denizgören          145           74           71
Gözlüce          486          227          259
Karacurun          338          178          160
Karaköse        2.066        1.006        1.060
Sebenoba          862          423          439
Yayıkdamlar          350          176          174
Yeşiltepe          299          137          162
       
İlçe toplamı 22.085 11.240 10.845

Yayladağı Barajı

.
0 Yorumlarınız

yadagigfoto

Yayladağı Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile anlaştı

.
0 Yorumlarınız

050220093-1

Yayladağı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Tayfun Kızılkaya, Hak-iş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası yöneticileriyle 17 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sırasında yaptığı açıklamada, ekip çalışmasıyla başarıyı yakaladıklarını, Yayladağının çehresini değiştirdiklerini kaydetti. İlçenin gelişiminde belediye çalışanlarının özverisinin önemli rolü bulunduğuna dikkat çekti. Kızılkaya, ''Toplu iş sözleşme görüşmelerinde sendika yöneticileriyle uyum içinde bir yıllık yeni sözleşme imzaladık. Genel olarak çalışanların maaşlarına yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre, en düşük maaş alan çalışanın eline 1060 TL geçecek. Bundan işçiler de memnun oldu. Çalıma barışı için dengeli sözleşme imzaladık. Yeni dönemde kenti daha çağdaş hale getirmek için çaba göstereceğiz'' diye konuştu. Hizmet-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Yetim ise toplu iş sözleşme görüşmelerinde sorun yaşamadıklarını, bunun iş verimine yansıyacağına inandığını belirterek, Başkan Kızılkaya'ya plaket verdi

Sınır Kapısından Fotoğraflar

. 5 Şubat 2009 Perşembe
1 Yorumlarınız

suriyeyegiriş türkiyeden ayrılış

 

türkiyeyegiriş

2 BELDE İLE 9 KÖYÜN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

.
0 Yorumlarınız

Yayladağı ilçesinde 9 köy ve 2 beldede yeraltı su aramalarında bir türlü içme suyu bulamayan yetkililer çareyi baraj suyunu arıtıp halka vermekte buldu.

Saniyede 45 litre su arıtma kapasitesinin olduğu proje ile ilgili ise 6,5 milyon TL ödeneğin de ayrıldığı öğrenildi.

Kanalların geçeceği yerlerden gerekli izinlerini alan yetkiler, 24 Şubat 2009'da yapılacak ihaleden sonra projenin 12 ay içerisinde bitirilmesini hedefliyor.

Yayladağı-Antakya yolundan sonra yapılan en büyük proje olma unvanını taşıyan arıtma tesisinin saniyede 45 litre su arıtma kapasitesinin olduğu bildirildi

Sohbet Kutusu